You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
TMD Station กรุงเทพฯ บางนา สกษ.
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Info additionnelle
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
---|---|
Sensor | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | info@nectec.or.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | นาที |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 5 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
* แหล่งที่มา | อุปกรณ์รับรู้แบบผสม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licence | Licence non spécifiée |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | อื่นๆ |
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
URL | |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | November 3, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 3, 2022 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Créé le | November 3, 2022 |
Dernière modification | November 3, 2022 |