You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Agritronics W2G-NMA-106
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ | 
|---|---|
| Sensor | |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อผู้ติดต่อ | นายกิตติ พงศ์กิตติวัฒนา | 
| * อีเมลผู้ติดต่อ | kitti.pongkittiwattana@nectec.or.th | 
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | นาที | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 15 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด | 
| * แหล่งที่มา | อุปกรณ์รับรู้สภาพอากาศ | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | อื่นๆ | 
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | 
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ | 
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2562 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 พฤศจิกายน 2565 | 
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ | 
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ | 
| สร้างโดย |  | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 3 พฤศจิกายน 2565 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 พฤศจิกายน 2565 |